Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 176 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 176 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 1,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 1 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 144 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 1 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 166 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen